Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в UZS (Узбекистан, Сом).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в UZS |
IDN ** цена за 1 год в UZS |
| AC | 121841.96 | - | |
| AD | 538984.42 | - | |
| AE | 107666.72 | 107666.72 | |
| AERO | 199266.83 | - | |
| AF | 260747.09 | - | |
| AG | 248361.55 | - | |
| COM.AG | 166564.12 | - | |
| NET.AG | 166564.12 | - | |
| ORG.AG | 166564.12 | - | |
| NOM.AG | 187715.12 | - | |
| COM.AI | 145474.14 | - | |
| NET.AI | 145474.14 | - | |
| OFF.AI | 145474.14 | - | |
| AM | 199266.83 | - | |
| AN | 294954.76 | - | |
| IT.AO | 850859.99 | - | |
| CO.AO | 850859.99 | - | |
| COM.AR | 128431.31 | - | |
| NET.AR | 178908.99 | - | |
| ORG.AR | 178908.99 | - | |
| AS | 145474.14 | - | |
| ASIA | 62070.05 | - | |
| AT | 46816.92 | - | |
| CO.AT | 46816.92 | - | |
| OR.AT | 46816.92 | - | |
| COM.AU | 52735.14 | - | |
| NET.AU | 52735.14 | - | |
| ORG.AU | 52735.14 | - | |
| AW | 1017790.19 | - | |
| BE | 30770.64 | - | |
| BG | 166564.12 | - | |
| N.BG | 80678.86 | - | |
| 0.BG | 80678.86 | - | |
| D.BG | 80678.86 | - | |
| T.BG | 80678.86 | - | |
| I.BG | 80678.86 | - | |
| S.BG | 80678.86 | - | |
| O.BG | 80678.86 | - | |
| J.BG | 80678.86 | - | |
| K.BG | 80678.86 | - | |
| P.BG | 80678.86 | - | |
| L.BG | 80678.86 | - | |
| M.BG | 80678.86 | - | |
| Q.BG | 80678.86 | - | |
| C.BG | 80678.86 | - | |
| G.BG | 80678.86 | - | |
| V.BG | 80678.86 | - | |
| W.BG | 80678.86 | - | |
| 4.BG | 80678.86 | - | |
| 5.BG | 80678.86 | - | |
| R.BG | 80678.86 | - | |
| 6.BG | 80678.86 | - | |
| B.BG | 80678.86 | - | |
| X.BG | 80678.86 | - | |
| 7.BG | 80678.86 | - | |
| 8.BG | 80678.86 | - | |
| F.BG | 80678.86 | - | |
| Y.BG | 80678.86 | - | |
| 9.BG | 80678.86 | - | |
| A.BG | 80678.86 | - | |
| 3.BG | 80678.86 | - | |
| 2.BG | 80678.86 | - | |
| H.BG | 80678.86 | - | |
| Z.BG | 80678.86 | - | |
| U.BG | 80678.86 | - | |
| E.BG | 80678.86 | - | |
| 1.BG | 80678.86 | - | |
| BI | 193389.29 | - | |
| BIZ | 20317.16 | 20317.16 | |
| BO | 681326.59 | - | |
| COM.BO | 245656.66 | - | |
| NET.BO | 245656.66 | - | |
| ORG.BO | 245656.66 | - | |
| COM.BR | 186962.64 | - | |
| NET.BR | 186962.64 | - | |
| BS | 721249.10 | - | |
| COM.BS | 549783.64 | - | |
| NET.BS | 549783.64 | - | |
| ORG.BS | 549783.64 | - | |
| BY | 99735.10 | - | |
| BZ | 70754.16 | - | |
| CA | 48260.89 | - | |
| CAT | 158022.38 | - | |
| CC | 37827.75 | - | |
| CD | 112161.31 | - | |
| CH | 42159.64 | - | |
| CL | 108805.62 | 108805.62 | |
| NET.CM | 119787.88 | - | |
| COM.CM | 119787.88 | - | |
| CO.CM | 119787.88 | - | |
| CM | 227515.61 | - | |
| CN | 61683.64 | 81309.32 | |
| COM.CN | 61683.64 | - | |
| NET.CN | 61683.64 | - | |
| ORG.CN | 61683.64 | - | |
| AH.CN | 61683.64 | - | |
| BJ.CN | 61683.64 | - | |
| CQ.CN | 61683.64 | - | |
| FJ.CN | 61683.64 | - | |
| GD.CN | 61683.64 | - | |
| GS.CN | 61683.64 | - | |
| GX.CN | 61683.64 | - | |
| GZ.CN | 61683.64 | - | |
| HA.CN | 61683.64 | - | |
| HB.CN | 61683.64 | - | |
| HE.CN | 61683.64 | - | |
| HI.CN | 61683.64 | - | |
| HK.CN | 61683.64 | - | |
| HL.CN | 61683.64 | - | |
| HN.CN | 61683.64 | - | |
| JL.CN | 61683.64 | - | |
| JS.CN | 61683.64 | - | |
| JX.CN | 61683.64 | - | |
| LN.CN | 61683.64 | - | |
| MO.CN | 61683.64 | - | |
| NM.CN | 61683.64 | - | |
| NX.CN | 61683.64 | - | |
| QH.CN | 61683.64 | - | |
| SC.CN | 61683.64 | - | |
| SD.CN | 61683.64 | - | |
| SH.CN | 61683.64 | - | |
| SN.CN | 61683.64 | - | |
| SX.CN | 61683.64 | - | |
| TJ.CN | 61683.64 | - | |
| TW.CN | 61683.64 | - | |
| XJ.CN | 61683.64 | - | |
| XZ.CN | 61683.64 | - | |
| YN.CN | 61683.64 | - | |
| ZJ.CN | 61683.64 | - | |
| COM.CO | 37258.30 | - | |
| CO | 76530.01 | - | |
| NET.CO | 37258.30 | - | |
| COM | 24384.66 | 24384.66 | |
| BR.COM | 113788.31 | - | |
| CN.COM | 113788.31 | - | |
| DE.COM | 54870.58 | - | |
| EU.COM | 54870.58 | - | |
| GB.COM | 54870.58 | - | |
| HU.COM | 113788.31 | - | |
| JPN.COM | 113788.31 | - | |
| KR.COM | 63534.35 | - | |
| NO.COM | 113788.31 | - | |
| RU.COM | 113788.31 | - | |
| QC.COM | 63534.35 | - | |
| SA.COM | 113788.31 | - | |
| SE.COM | 113788.31 | - | |
| UK.COM | 268922.76 | - | |
| US.COM | 54870.58 | - | |
| UY.COM | 113788.31 | - | |
| ZA.COM | 113788.31 | - | |
| CR | 234979.48 | - | |
| CO.CR | 80780.55 | - | |
| CU | 1561086.16 | - | |
| COM.CU | 1010021.26 | - | |
| CX | 75289.43 | - | |
| COM.CY | 175227.90 | - | |
| CZ | 66890.04 | - | |
| DE | 30689.29 | - | |
| DJ | 143135.32 | - | |
| DK | 56070.49 | - | |
| DO | 156151.33 | - | |
| COM.DO | 108805.62 | - | |
| NET.DO | 108805.62 | - | |
| ORG.DO | 108805.62 | - | |
| WEB.DO | 108805.62 | - | |
| EC | 167682.69 | - | |
| COM.EC | 167682.69 | - | |
| NET.EC | 167682.69 | - | |
| INFO.EC | 75167.40 | - | |
| PRO.EC | 75167.40 | - | |
| MED.EC | 75167.40 | - | |
| FIN.EC | 75167.40 | - | |
| ES | 28553.85 | 28553.85 | |
| COM.ES | 13829.50 | 13829.50 | |
| NOM.ES | 13829.50 | 13829.50 | |
| ORG.ES | 13829.50 | 13829.50 | |
| EU | 49298.10 | - | |
| COM.FJ | 322979.84 | - | |
| NET.FJ | 322979.84 | - | |
| ORG.FJ | 322979.84 | - | |
| BIZ.FJ | 322979.84 | - | |
| INFO.FJ | 322979.84 | - | |
| NAME.FJ | 322979.84 | - | |
| PRO.FJ | 322979.84 | - | |
| FM | 199266.83 | - | |
| FR | 124424.82 | - | |
| GD | 48850.67 | - | |
| GG | 368210.44 | - | |
| CO.GG | 284521.62 | - | |
| NET.GG | 284521.62 | - | |
| ORG.GG | 284521.62 | - | |
| GI | 209211.86 | - | |
| COM.GI | 209211.86 | - | |
| GP | 225380.17 | - | |
| COM.GP | 189586.17 | - | |
| NET.GP | 189586.17 | - | |
| MOBI.GP | 225380.17 | - | |
| GR | 42932.46 | 42932.46 | |
| GS | 52735.14 | - | |
| COM.GT | 94793.09 | - | |
| NET.GT | 94793.09 | - | |
| ORG.GT | 94793.09 | - | |
| IND.GT | 94793.09 | - | |
| GY | 150863.58 | - | |
| COM.GY | 150863.58 | - | |
| CO.GY | 150863.58 | - | |
| NET.GY | 150863.58 | - | |
| HK | 75696.18 | 75696.18 | |
| COM.HK | 305937.01 | - | |
| HM | 98128.44 | - | |
| HN | 187715.12 | - | |
| COM.HN | 187715.12 | - | |
| NET.HN | 187715.12 | - | |
| ORG.HN | 187715.12 | - | |
| HT | 242585.70 | - | |
| COM.HT | 31767.17 | - | |
| NET.HT | 31767.17 | - | |
| ORG.HT | 63534.35 | - | |
| INFO.HT | 76530.01 | - | |
| HU | 53365.60 | - | |
| CO.HU | 64246.16 | - | |
| INFO.HU | 64246.16 | - | |
| ORG.HU | 64246.16 | - | |
| PRIV.HU | 64246.16 | - | |
| SPORT.HU | 64246.16 | - | |
| TM.HU | 64246.16 | - | |
| AGRAR.HU | 64246.16 | - | |
| CASINO.HU | 64246.16 | - | |
| CITY.HU | 64246.16 | - | |
| EROTICA.HU | 64246.16 | - | |
| EROTIKA.HU | 64246.16 | - | |
| FILM.HU | 64246.16 | - | |
| FORUM.HU | 64246.16 | - | |
| GAMES.HU | 64246.16 | - | |
| HOTEL.HU | 64246.16 | - | |
| MEDIA.HU | 64246.16 | - | |
| NEWS.HU | 64246.16 | - | |
| SEX.HU | 64246.16 | - | |
| SHOP.HU | 64246.16 | - | |
| VIDEO.HU | 64246.16 | - | |
| CO.ID | 652365.99 | - | |
| WEB.ID | 652365.99 | - | |
| CO.IL | 61012.50 | - | |
| ORG.IL | 61012.50 | - | |
| IM | 58266.94 | - | |
| CO.IM | 58266.94 | - | |
| COM.IM | 58266.94 | - | |
| NET.IM | 58266.94 | - | |
| ORG.IM | 58266.94 | - | |
| PLC.IM | 58266.94 | - | |
| IN | 43888.32 | - | |
| CO.IN | 26174.36 | - | |
| NET.IN | 26174.36 | - | |
| ORG.IN | 26174.36 | - | |
| FIRM.IN | 26174.36 | - | |
| GEN.IN | 26174.36 | - | |
| IND.IN | 26174.36 | - | |
| INFO | 20317.16 | 20317.16 | |
| IO | 125502.71 | - | |
| IR | 299144.29 | 299144.29 | |
| IS | 160910.30 | - | |
| IT | 54809.56 | - | |
| JE | 389564.81 | - | |
| CO.JE | 305876.00 | - | |
| NET.JE | 305876.00 | - | |
| ORG.JE | 305876.00 | - | |
| COM.JM | 164896.45 | - | |
| NET.JM | 164896.45 | - | |
| ORG.JM | 164896.45 | - | |
| JOBS | 293632.83 | - | |
| JP | 106548.16 | 106548.16 | |
| CO.JP | 296134.34 | 296134.34 | |
| KG | 161540.76 | - | |
| KI | 2559413.36 | - | |
| COM.KI | 436259.71 | - | |
| NET.KI | 436259.71 | - | |
| ORG.KI | 436259.71 | - | |
| INFO.KI | 524239.74 | - | |
| KN | 388120.85 | - | |
| KR | 77180.81 | - | |
| CO.KR | 77953.64 | - | |
| KZ | 53589.31 | - | |
| LA | 89525.68 | - | |
| LC | 154788.71 | - | |
| COM.LC | 126173.85 | - | |
| CO.LC | 126173.85 | - | |
| NET.LC | 126173.85 | - | |
| ORG.LC | 126173.85 | - | |
| L.LC | 126173.85 | - | |
| P.LC | 126173.85 | - | |
| LI | 42159.64 | - | |
| LT | 77038.45 | - | |
| LU | 59751.57 | - | |
| LV | 63575.03 | - | |
| LY | 220966.94 | - | |
| COM.LY | 80780.55 | - | |
| MD | 386412.50 | - | |
| ME | 62659.84 | - | |
| MG | 361275.35 | - | |
| MK | 538984.42 | - | |
| COM.MK | 538984.42 | - | |
| MN | 124180.78 | - | |
| MOBI | 39251.38 | - | |
| MS | 80861.90 | - | |
| COM.MT | 128695.70 | - | |
| NET.MT | 128695.70 | - | |
| ORG.MT | 128695.70 | - | |
| MU | 177729.41 | - | |
| COM.MU | 172543.35 | - | |
| CO.MU | 172543.35 | - | |
| NET.MU | 172543.35 | - | |
| ORG.MU | 172543.35 | - | |
| OR.MU | 172543.35 | - | |
| MUSEUM | 285599.51 | - | |
| ART.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| SCIENCE.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| NATIONAL.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| HISTORY.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 285599.51 | - | |
| MX | 115517.00 | - | |
| COM.MX | 43318.88 | - | |
| MY | 134430.88 | - | |
| COM.MY | 109192.04 | - | |
| NET.MY | 109192.04 | - | |
| ORG.MY | 109192.04 | - | |
| NAME.MY | 109192.04 | - | |
| NA | 9544449.76 | - | |
| COM.NA | 1686832.92 | - | |
| ORG.NA | 1340444.62 | - | |
| NAME | 20317.16 | - | |
| NET | 20317.16 | - | |
| GB.NET | 113788.31 | - | |
| SE.NET | 113788.31 | - | |
| UK.NET | 113788.31 | - | |
| NF | 320315.62 | - | |
| COM.NF | 180434.30 | - | |
| NET.NF | 180434.30 | - | |
| FIRM.NF | 260747.09 | - | |
| INFO.NF | 260747.09 | - | |
| OTHER.NF | 260747.09 | - | |
| PER.NF | 260747.09 | - | |
| REC.NF | 260747.09 | - | |
| STORE.NF | 260747.09 | - | |
| WEB.NF | 260747.09 | - | |
| COM.NI | 293754.85 | - | |
| CO.NI | 293754.85 | - | |
| NL | 45596.68 | - | |
| NR | 1186225.36 | - | |
| COM.NR | 140186.39 | - | |
| NET.NR | 140186.39 | - | |
| ORG.NR | 140186.39 | - | |
| BIZ.NR | 140186.39 | - | |
| INFO.NR | 140186.39 | - | |
| NU | 69310.20 | - | |
| CO.NZ | 80068.74 | - | |
| NET.NZ | 80068.74 | - | |
| ORG.NZ | 80068.74 | - | |
| AC.NZ | 115517.00 | - | |
| GEEK.NZ | 115517.00 | - | |
| GEN.NZ | 115517.00 | - | |
| MAORI.NZ | 115517.00 | - | |
| SCHOOL.NZ | 115517.00 | - | |
| ORG | 20317.16 | 20317.16 | |
| AE.ORG | 62456.46 | - | |
| COM.PA | 108805.62 | - | |
| NET.PA | 145474.14 | - | |
| ORG.PA | 108805.62 | - | |
| PE | 121028.46 | - | |
| COM.PE | 121028.46 | - | |
| NET.PE | 121028.46 | - | |
| ORG.PE | 121028.46 | - | |
| NOM.PE | 121028.46 | - | |
| PH | 98128.44 | - | |
| COM.PH | 98128.44 | - | |
| NET.PH | 98128.44 | - | |
| ORG.PH | 98128.44 | - | |
| PK | 126173.85 | - | |
| COM.PK | 124912.93 | - | |
| NET.PK | 124912.93 | - | |
| ORG.PK | 124912.93 | - | |
| PL | 78380.72 | 119869.22 | |
| COM.PL | 55318.00 | 119869.22 | |
| NET.PL | 55318.00 | 119869.22 | |
| ORG.PL | 55318.00 | 119869.22 | |
| BIZ.PL | 55318.00 | 119869.22 | |
| INFO.PL | 55318.00 | 119869.22 | |
| PR | 2383148.25 | - | |
| COM.PR | 280271.09 | - | |
| NET.PR | 280271.09 | - | |
| ORG.PR | 280271.09 | - | |
| BIZ.PR | 280271.09 | - | |
| INFO.PR | 280271.09 | - | |
| NAME.PR | 280271.09 | - | |
| PRO.PR | 280271.09 | - | |
| PRO | 74618.29 | - | |
| ACA.PRO | 407339.79 | - | |
| ARC.PRO | 407339.79 | - | |
| BAR.PRO | 407339.79 | - | |
| CPA.PRO | 407339.79 | - | |
| DDS.PRO | 407339.79 | - | |
| DEN.PRO | 407339.79 | - | |
| DNT.PRO | 407339.79 | - | |
| ENG.PRO | 407339.79 | - | |
| ING.PRO | 407339.79 | - | |
| JUR.PRO | 407339.79 | - | |
| LAW.PRO | 407339.79 | - | |
| MED.PRO | 407339.79 | - | |
| STB.PRO | 407339.79 | - | |
| PS | 269593.90 | - | |
| COM.PS | 210289.75 | - | |
| NET.PS | 210289.75 | - | |
| ORG.PS | 210289.75 | - | |
| COM.PT | 92983.05 | 92983.05 | |
| PT | 125014.61 | 125014.61 | |
| COM.PY | 361153.33 | - | |
| RO | 83566.79 | - | |
| CO.RS | 36383.79 | - | |
| ORG.RS | 36383.79 | - | |
| IN.RS | 21822.14 | - | |
| RS | 116899.95 | - | |
| RU | 29997.81 | - | |
| RW | 798714.64 | - | |
| NET.SB | 181491.85 | - | |
| COM.SB | 181491.85 | - | |
| ORG.SB | 181491.85 | - | |
| SC | 245473.62 | - | |
| COM.SC | 245473.62 | - | |
| NET.SC | 245473.62 | - | |
| ORG.SC | 245473.62 | - | |
| COM.SD | 94793.09 | - | |
| SE | 98169.11 | 82468.56 | |
| SG | 135366.40 | - | |
| COM.SG | 135366.40 | - | |
| SH | 121841.96 | - | |
| SI | 82244.85 | - | |
| SK | 177281.99 | - | |
| SR | 212872.61 | - | |
| ST | 134044.46 | - | |
| SU | 52999.52 | 52999.52 | |
| COM.SV | 307238.61 | - | |
| TC | 47427.05 | - | |
| TEL | 33312.82 | - | |
| CO.TH | 231644.12 | - | |
| IN.TH | 652467.67 | - | |
| TJ | 99247.00 | - | |
| TK | 20723.91 | - | |
| TL | 105856.69 | - | |
| TM | 259364.14 | - | |
| TO | 145474.14 | - | |
| COM.TR | 67561.18 | 67561.18 | |
| TRAVEL | 266360.24 | - | |
| TT | 1303674.43 | - | |
| CO.TT | 200385.39 | - | |
| COM.TT | 200385.39 | - | |
| NET.TT | 200385.39 | - | |
| ORG.TT | 200385.39 | - | |
| BIZ.TT | 200385.39 | - | |
| INFO.TT | 200385.39 | - | |
| NAME.TT | 200385.39 | - | |
| INT.TT | 200385.39 | - | |
| JOBS.TT | 200385.39 | - | |
| MOBI.TT | 200385.39 | - | |
| AERO.TT | 200385.39 | - | |
| MUSEUM.TT | 200385.39 | - | |
| TRAVEL.TT | 200385.39 | - | |
| TEL.TT | 200385.39 | - | |
| COOP.TT | 200385.39 | - | |
| PRO.TT | 200385.39 | - | |
| TV | 69594.93 | - | |
| TW | 67296.79 | 67296.79 | |
| COM.TW | 67296.79 | - | |
| ORG.TW | 67296.79 | - | |
| EBIZ.TW | 67296.79 | - | |
| CLUB.TW | 67296.79 | - | |
| GAME.TW | 67296.79 | - | |
| IDV.TW | 67296.79 | - | |
| COM.UA | 18649.49 | - | |
| CO.UA | 13138.02 | - | |
| ORG.UA | 12873.64 | - | |
| BIZ.UA | 13138.02 | - | |
| UA | 86312.35 | - | |
| CRIMEA.UA | 17408.90 | - | |
| DN.UA | 19869.74 | - | |
| DONETSK.UA | 19869.74 | - | |
| DP.UA | 13138.02 | - | |
| IN.UA | 13138.02 | - | |
| KH.UA | 19869.74 | - | |
| KHARKOV.UA | 19869.74 | - | |
| KIEV.UA | 14053.21 | - | |
| LG.UA | 19869.74 | - | |
| LUGANSK.UA | 19869.74 | - | |
| OD.UA | 17408.90 | - | |
| ODESSA.UA | 17408.90 | - | |
| PL.UA | 12873.64 | - | |
| POLTAVA.UA | 12873.64 | - | |
| SEBASTOPOL.UA | 17408.90 | - | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 19869.74 | - | |
| KIROVOGRAD.UA | 17164.85 | - | |
| LVIV.UA | 19869.74 | - | |
| YALTA.UA | 17408.90 | - | |
| KR.UA | 17164.85 | - | |
| ZP.UA | 19869.74 | - | |
| CO.UK | 25015.12 | - | |
| ME.UK | 25015.12 | - | |
| ORG.UK | 25015.12 | - | |
| US | 28879.25 | - | |
| COM.UY | 415068.04 | - | |
| UZ | 99247.00 | - | |
| VC | 89525.68 | - | |
| COM.VC | 86047.96 | - | |
| NET.VC | 86047.96 | - | |
| ORG.VC | 86047.96 | - | |
| CO.VE | 164896.45 | - | |
| COM.VE | 164896.45 | - | |
| VG | 48850.67 | - | |
| VI | 150863.58 | - | |
| CO.VI | 415068.04 | - | |
| COM.VI | 415068.04 | - | |
| NET.VI | 415068.04 | - | |
| ORG.VI | 415068.04 | - | |
| VN | 252347.70 | - | |
| COM.VN | 224302.29 | - | |
| NET.VN | 224302.29 | - | |
| ORG.VN | 224302.29 | - | |
| BIZ.VN | 224302.29 | - | |
| INFO.VN | 224302.29 | - | |
| NAME.VN | 224302.29 | - | |
| INT.VN | 269593.90 | - | |
| PRO.VN | 269593.90 | - | |
| AC.VN | 269593.90 | - | |
| VU | 145474.14 | - | |
| WS | 24282.97 | - | |
| CO.ZA | 21171.34 | - |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в UZS (Узбекистан, Сом).



















